Etusivu > Opto > Linssit 2.1.2013
 

Alkuun

Aluminointi
Linssit
Suodattimet
Materiaalit
Mattalasi
Mikroskoopit
Poliisikoiraoptiikka
Puhdistusvälineet
Tuotealueita
Valaisu


 

Linssituotantoa

Linssien valmistusta

Teknofokus valmistaa vuosittain tuhansia linssejä ja optisia ikkunoita asiakkaan toiveiden mukaisesti.

 

Kondensorilinssit

Kondensorilinssit

Teknofokus on hankkinut suuren jäännösvaraston erilaisia kondensorilinssejä. Niitä voidaan käyttää monenlaisiin valoa suuntaaviin ja kokoaviin tarkoituksiin. Valikoimassa asfäärisiä linssejä, tasokuperia ja joitakin kaksoiskuperia. Useimmat kooltaan 4-6 cm. Hinnat alkaen 12 euroa.

 

Takapeilit

Koverat valaisinpeilit

Nämä voimakkaasti koverat peilit ovat alkujaan valmistettu erilaisissa hehkulankaa käyttäviin projektoreihin palauttamaan polttimon taakse kulkeutuvat säteet oikeaan suuntaan. Koverat peilit on tehty lämpöä kestävälle lasialustalle, joka pinnoitettu alumiinilla tai dielektrisellä heijastinkalvotuksella. Koot pääosin 4-6 cm. Hinnat alkaen 14 euroa/kpl.

 

Varastolinssejä

Alla olevassa taulukossa on mainittu Teknofokuksen positiivisten linssien varastotilanne.

Linssit ovat varaosalinssejä, erilaisista instrumenteista purettuja tai oman tuotannon ylijäämäkappaleita. Linssin muoto on määritetty silmämääräisesti muutamaan eri ryhmään. Polttovälit on mitattu pikamenetelmillä, joiden tarkkuus on muutama prosentti. Linsseissä saattaa olla vähäisiä kosmeettisia virheitä. Useimpia nimikkeitä on vain yksi kappale. Laatunsa puolesta linssit soveltuvat prototyyppeihin ja kokeiluihin, joissa toiminnan pikainen testaaminen on ensisijainen tavoite. Mitään sarjatuotantoa ei siis pidä suunnitella näiden linssien varaan. Suurempia määriä tarvitsevia asiakkaita pyydetään ottamaan yhteyttä hyvissä ajoin. Tämän listan linssit ovat erittäin edullisia, eikä niitä ole erikseen hinnoiteltu. Hinta määräytyy tilauksen suuruuden perusteella. Jokaisen tämän listan linssin verollinen kappalehinta on välillä 4...15 euroa. Varastossa runsaasti pieniä linssejä, jotka eivät näy taulukossa.

Negatiivisia linssejä ei ole luetteloitu. Niitä on varastossa toista sataa. Nopeimmin asiakas saa haluamansa tulemalla paikan päälle valitsemaan sopivaa linssiä.

tk = tasokupera linssi

kk = kaksoiskupera linssi

akro = kitattu akromaattilinssi

kitattu = kitattu linssiyhdistelmä, ei välttämättä akromaattinen

halkaisija ilmoitettu 0,1 mm:n tarkkuudella ylöspäin pyöristäen

linssit luokiteltu silmämääräisesti taso- tai kaksoiskuperiksi

linssin pienennys haluttuun halkaisijaan n. 8 euroa, sis alv

polttoväli halkaisija paksuus
muoto
varasto
huom
mm mm mm
-
kpl
-
12 9,1 2,9 kk 1 päällystetty
14 6,0 1,9 tk 1 -
14 9,0 2,3 kk 1 päällystetty
19 6,0 3,0 akro 1 -
19 6,0 3,3 akro 1 -
19 10,5 3,5 meniskus 1 päällystetty
20 8,7 1,3 tk 1 -
21 13,3 5,0 meniskus 1 päällystetty
23 13,0 5,1 meniskus 1 päällystetty
24 11,4 4,0 meniskus 1 päällystetty
26 12,8 3,4 tk 1 päällystetty
28 12,0 5,1 akro 1 päällystetty
28 23,3 6,1 kk 1 -
29 8,0 1,6 tk 1 -
29 9,8 3,7 akro 1 päällystetty
29 15,0 7,5 akro 1 päällystetty
30 9,8 6,4 meniskus 1 päällystetty
31 19,4 8,2 kitattu 1 päällystetty
32 9,0 4,9 akro 1 päällystetty
33 8,0 - akro 6 kehystetty
33 18,0 4,1 tk 1 päällystetty
33 18,1 8,9 akro 1 -
33 19,5 3,6 tk 1 -

 

polttoväli halkaisija paksuus muoto varasto huom
33 21,4 4,8 kk 1 päällystetty
34 16,0 2,8 kk 1 päällystetty
34 16,0 4,2 tk 1 päällystetty
36 8,0 2,8 tk 1 päällystetty
36 16,0 4,2 tk 1 päällystetty
36 16,0 5,1 kk 1 -
36 27,0 5,1 tk 1 päällystetty
38 17,5 3,3 meniskus 1 päällystetty
38 22,0 4,9 tk 1 päällystetty
38 24,4 5,2 tk 1 -
40 17,0 3,3 tk 1 päällystetty
40 17,5 3,3 meniskus 1 päällystetty
40 18,0 2,9 tk 1 päällystetty
40 18,5 2,8 kk 1 päällystetty
40 19,0 3,0 tk 1 päällystetty
40 22,0 4,9 tk 1 päällystetty
41 16,2 3,8 tk 1 päällystetty
41 16,2 3,8 tk 1 päällystetty
41 22,0 3,9 kk 1 päällystetty
41 22,0 4,8 tk 1 päällystetty
42 13,7 5,9 kk 1 päällystetty
42 22,3 4,9 tk 1 -
43 16,3 2,3 tk 1 päällystetty
43 17,5 2,4 tk 1 päällystetty
43 21,0 3,4 meniskus 1 päällystetty
44 17,5 2,4 kk 1 päällystetty
44 20,0 3,7 kk 1 päällystetty
44 21,5 30 tk 1 päällystetty
45 10,0 1,7 meniskus 1 päällystetty
45 22,4 4,6 tk 1 -
46 18,5 3,2 kk 1 päällystetty
47 10,8 1,6 tk 1 päällystetty
48 18,5 3,7 tk 1 päällystetty
48 18,5 2,4 tk 1 päällystetty
48 18,5 3,2 tk 1 päällystetty
48 22,4 4,2 tk 1 -
49 19,6 3,8 kk 1 päällystetty
49 22,4 4,3 tk 1 -
51 13,3 3,9 tk 5 -
52 18,5 5,9 kitattu 1 päällystetty
52 21,0 5,0 tk 1 päällystetty
52 27,5 6,5 meniskus 1 päällystetty
53 24,0 5,8 kk 2 päällystetty
57 16,0 2,6 tk 1 -
54 27,0 5,0 tk 1 päällystetty
55 21,4 3,1 tk 1 päällystetty
57 18,0 2,8 tk 1
-
57 20,8 2,9 tk 1 -
57 21,2 2,9 tk 1 -
57 22,0 3,1 tk 1 -
58 21,5 4,4 tk 1 päällystetty
58 22,5 2,4 kk 1 päällystetty
62 21,5 4,2 meniskus 1 päällystetty
66 13,2 4,0
tk
1
-

 

polttoväli halkaisija paksuus
muoto
varasto
huom
75 32,0 4,1
tk
1
päällystetty
81 28,0 4,1
meniskus
1
päällystetty
87 26,5 5,0 meniskus 1 päällystetty
88 9,4 3,2 tk 1 päällystetty
97 22,0 - meniskus 1 päällystetty
111 38,0 9,8 kk 1 päällystetty
115 18,4 3,7 tk 1 päällystetty
198 18,6 3,0 tk 1 -
550 16,7 3,1 tk 1 -
550 17,2 3,1 tk 1 -